Голосование
Гомельский ликёро-водочный завод »
Голосование
На что вы обращаете внимание при выборе спиртных напитков?
| -рекомендации знакомых | 136 | 36.1% | |
| -бренд | 131 | 34.7% | |
| -цена | 82 | 21.8% | |
| -реклама СМИ | 28 | 7.4% | |
Всего проголосовали: 377 | |||
| -рекомендации знакомых | 136 | 36.1% | |
| -бренд | 131 | 34.7% | |
| -цена | 82 | 21.8% | |
| -реклама СМИ | 28 | 7.4% | |
Всего проголосовали: 377 | |||
РУП "Гомельский ликеро-водочный завод"
Tел./факс: +375 232 36 36 18